<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fluid 960 Grid System</title>
	<atom:link href="http://hasematzel.de/2009/01/fluid-960-grid-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hasematzel.de/2009/01/fluid-960-grid-system/</link>
	<description>Oliver Schwarz über Web-Entwicklung, Accessibility, Usability und das Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://hasematzel.de/2009/01/fluid-960-grid-system/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasematzel.de/blog/?p=521#comment-1120</guid>
		<description>Jo, das war mir auch schon eingefallen. Ich denke, was beeindruckt, ist weniger die Browserkompatibilität, als mehr die eindrucksvolle Präsentation. Das hat so einen CSS Zen Garden-Effekt - und das liegt m. E. eindeutig am Einsatz der Graustufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, das war mir auch schon eingefallen. Ich denke, was beeindruckt, ist weniger die Browserkompatibilität, als mehr die eindrucksvolle Präsentation. Das hat so einen CSS Zen Garden-Effekt &#8211; und das liegt m. E. eindeutig am Einsatz der Graustufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://hasematzel.de/2009/01/fluid-960-grid-system/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasematzel.de/blog/?p=521#comment-1119</guid>
		<description>Schön anzuschauen, ja. Aber öffne den Showcase mal im IE7 oder IE6 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön anzuschauen, ja. Aber öffne den Showcase mal im IE7 oder IE6 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

