<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kleine Zaubereien mit jQuery</title>
	<atom:link href="http://hasematzel.de/2006/10/kleine-zaubereien-mit-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hasematzel.de/2006/10/kleine-zaubereien-mit-jquery/</link>
	<description>Oliver Schwarz über Web-Entwicklung, Accessibility, Usability und das Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 11:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: darki</title>
		<link>http://hasematzel.de/2006/10/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-885</link>
		<dc:creator>darki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasematzel.de/blog/2006/10/13/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-885</guid>
		<description>Ich seh da nix bei dem Test @Falk, außerdem müssten die beiden Frameworks in eigenständigen IFrames laufen damit diese unabhängig und ohne sich gegenseitig zu blockieren laufen, um einen validen Speedtest durchführen zu können. Siehe: http://mootools.net/slickspeedMootools und Prototype sind die eindeutig schnellsten.Gruß darki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich seh da nix bei dem Test @Falk, außerdem müssten die beiden Frameworks in eigenständigen IFrames laufen damit diese unabhängig und ohne sich gegenseitig zu blockieren laufen, um einen validen Speedtest durchführen zu können. Siehe: <a href="http://mootools.net/slickspeedMootools" rel="nofollow">http://mootools.net/slickspeedMootools</a> und Prototype sind die eindeutig schnellsten.Gruß darki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk Pauser</title>
		<link>http://hasematzel.de/2006/10/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-884</link>
		<dc:creator>Falk Pauser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 22:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasematzel.de/blog/2006/10/13/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-884</guid>
		<description>geschwindigkeit ist schon ein thema! da unter-scheiden sich die diversen bibliotheken teilssehr stark.(hier: DomQuery vs. jQuery)http://john.jquery.com/speed/yui.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geschwindigkeit ist schon ein thema! da unter-scheiden sich die diversen bibliotheken teilssehr stark.(hier: DomQuery vs. jQuery)<a href="http://john.jquery.com/speed/yui.html" rel="nofollow">http://john.jquery.com/speed/yui.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://hasematzel.de/2006/10/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-883</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 16:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasematzel.de/blog/2006/10/13/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-883</guid>
		<description>Ich glaube, dass der Unterschied in der Performance zwischen den Bibliotheken gering ist. Grundsätzlich sind die mootools von der Dateimenge her natürlich kleiner als die 18KB für jQuery, aber da die Skripte meist im Cache gefangen werden, sollte das nicht oft für Probleme sorgen. Beide nutzen für asynchrone Anfragen ziemlich geradeheraus das XMLHttpRequest-Objekt (bzw. das ActiveX-Äquivalent). Der Overhead des Frameworks ist bei beiden Bibliotheken überschaubar. Mootools ist da ja noch auf ein ziemlich zusammengestutztes &quot;Prototype lite&quot; angewiesen.Sorgen machen muss sich nur derjenige, der wirklich komplexe Applikationen darauf aufbaut. Hier stellt sich sicherlich die Frage nach der Optimierung z. B. des Webservers auf das schnelle Abfackeln der kleinen HTTP-Anfragen, wenn die Zugriffe arg ansteigen oder der Einsatz eines anderen Webservers (als Comm-Layer) zum &quot;rausrotzen&quot; der AJAX-Anfragen.Solange die Komplexität überschaubar bleibt, sind die von den Bibliotheken abhängigen Performancewerte wahrscheinlich weit geringer zu werten, als die Performance der JS-Engine in den Browsern und der Leistung des Webserver/Skript und Datenbank-Trio bei der Auslieferung der angefragten Daten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, dass der Unterschied in der Performance zwischen den Bibliotheken gering ist. Grundsätzlich sind die mootools von der Dateimenge her natürlich kleiner als die 18KB für jQuery, aber da die Skripte meist im Cache gefangen werden, sollte das nicht oft für Probleme sorgen. Beide nutzen für asynchrone Anfragen ziemlich geradeheraus das XMLHttpRequest-Objekt (bzw. das ActiveX-Äquivalent). Der Overhead des Frameworks ist bei beiden Bibliotheken überschaubar. Mootools ist da ja noch auf ein ziemlich zusammengestutztes &#8220;Prototype lite&#8221; angewiesen.Sorgen machen muss sich nur derjenige, der wirklich komplexe Applikationen darauf aufbaut. Hier stellt sich sicherlich die Frage nach der Optimierung z. B. des Webservers auf das schnelle Abfackeln der kleinen HTTP-Anfragen, wenn die Zugriffe arg ansteigen oder der Einsatz eines anderen Webservers (als Comm-Layer) zum &#8220;rausrotzen&#8221; der AJAX-Anfragen.Solange die Komplexität überschaubar bleibt, sind die von den Bibliotheken abhängigen Performancewerte wahrscheinlich weit geringer zu werten, als die Performance der JS-Engine in den Browsern und der Leistung des Webserver/Skript und Datenbank-Trio bei der Auslieferung der angefragten Daten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Grochtdreis</title>
		<link>http://hasematzel.de/2006/10/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-882</link>
		<dc:creator>Jens Grochtdreis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 15:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasematzel.de/blog/2006/10/13/kleine-zaubereien-mit-jquery/#comment-882</guid>
		<description>Es wäre mal interessant zu erfahren, ob es prinzipiell große Unterschiede in Bezug auf Performance und Leistung zwischen mootools und jquery gibt. Das wär mal ne echte Aufgabe für einen   Javascript-Profi, eine grobe Analyse vorzunehmen. Falls man das kann.Ich finde jquery allein wegen der Doku schon klasse. YUI hingegen von Yahoo! erweckt in mir mehr Vertrauen, weil es auch produktiv auf deren Seiten eingesetzt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre mal interessant zu erfahren, ob es prinzipiell große Unterschiede in Bezug auf Performance und Leistung zwischen mootools und jquery gibt. Das wär mal ne echte Aufgabe für einen   Javascript-Profi, eine grobe Analyse vorzunehmen. Falls man das kann.Ich finde jquery allein wegen der Doku schon klasse. YUI hingegen von Yahoo! erweckt in mir mehr Vertrauen, weil es auch produktiv auf deren Seiten eingesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

